PropperDroppers in Germany Vol. 6

10.07.2022


 

BB1              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Julian - J Bass 144,8 147,2 142,6 137,8 147,2 143,92
2. Michael Schuck 131,6 138,4 140,2 136,8 140,2 137,44
3. Danny Garcia 132,4 135,5 138,2 137,4 138,2 136,34
4. Sascha Peters 129,9 130,9 138 136,5 138 134,66
               
BB2              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Uwe Komenda 123,5 128,4 139,7 141,8 141,8 135,04
2. Nico Palm 124,8 133,1 134,5 135,8 135,8 132,8
               
BB4              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Florian Dill 134,7 139 144,5 145,7 145,7 141,92
               
BB6              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Tanja Peters 136,4 139,8 141,2 143,5 143,5 140,88
               
BBX              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Andre Faulhaber 144 146,3 149,4 147,5 149,4 147,32
2. Ahmad Vayeli 139,4 146,7 150,8 147,6 150,8 147,06
3. Soheil Renz 145,3 146,2 140,9 135,5 146,2 142,82
4. Dominik Hilgarth 132,6 143,1 144,5 139,6 144,5 140,86
               
No Wall              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Eric Simons / Team S-Bass Designs 154,9 156,8 158,9 158,4 158,9 157,58
2. Erik Gerz 150,1 153,3 157,1 152,3 157,1 153,98
3. PJ Bassvirus 152,7 153,2 153,8 151,5 153,8 153
4. Andre Küntzel 142,9 147,6 153,9 149,9 153,9 149,64
5. King Michi / Team Hotel Ehses 132 143,5 143,5 142,2 143,5 140,92
6. Felix Schweikert 0 133,7 141,3 143,8 143,8 112,52
               
Walled 6k              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Vivian Lang 153,9 155,9 154,6 153,4 155,9 154,74
2. Stephan Hack 148,1 152,1 155,3 153,6 155,3 152,88
3. Matthias Flatken 141,7 148,6 151,6 147,6 151,6 148,22
               
Walled +              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Mario Leißner (Vito) 157,5 160,8 161,6 161,9 161,9 160,74
2. flauschiger Kölner 157,3 159,6 161,3 160,1 161,3 159,92
3. Jan Felber 156 159,3 160,7 160,6 160,7 159,46
4. Friedrich Weizell 157 159,7 160 158 160 158,94
5. Mario Leißner (VW Golf 6) 154,4 152,2 160,2 160,6 160,6 157,6
6. Marius Dost 155 157,5 158,5 156,6 158,5 157,22
7. Dominik Reiner 154,7 157,7 156,7 153,7 157,7 156,1
8. Nico Hacic 136,7 154,1 157,6 158,4 158,4 153,04
               
Extreme              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Danny Wilde 155,6 158,2 157,8 156,5 158,2 157,26
2. Mario Klink 153 156,4 152,7 148,9 156,4 153,48
3. Stefan Pitz 149,6 151,2 149,6 151 151,2 150,52

 

 

BB1              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Julian - J Bass 144,8 147,2 142,6 137,8 147,2 143,92
2. Michael Schuck 131,6 138,4 140,2 136,8 140,2 137,44
3. Danny Garcia 132,4 135,5 138,2 137,4 138,2 136,34
4. Sascha Peters 129,9 130,9 138 136,5 138 134,66
               
BB2              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Uwe Komenda 123,5 128,4 139,7 141,8 141,8 135,04
2. Nico Palm 124,8 133,1 134,5 135,8 135,8 132,8
               
BB4              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Florian Dill 134,7 139 144,5 145,7 145,7 141,92
               
BB6              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Tanja Peters 136,4 139,8 141,2 143,5 143,5 140,88
               
BBX              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Andre Faulhaber 144 146,3 149,4 147,5 149,4 147,32
2. Ahmad Vayeli 139,4 146,7 150,8 147,6 150,8 147,06
3. Soheil Renz 145,3 146,2 140,9 135,5 146,2 142,82
4. Dominik Hilgarth 132,6 143,1 144,5 139,6 144,5 140,86
               
No Wall              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Eric Simons / Team S-Bass Designs 154,9 156,8 158,9 158,4 158,9 157,58
2. Erik Gerz 150,1 153,3 157,1 152,3 157,1 153,98
3. PJ Bassvirus 152,7 153,2 153,8 151,5 153,8 153
4. Andre Küntzel 142,9 147,6 153,9 149,9 153,9 149,64
5. King Michi / Team Hotel Ehses 132 143,5 143,5 142,2 143,5 140,92
6. Felix Schweikert 0 133,7 141,3 143,8 143,8 112,52
               
Walled 6k              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Vivian Lang 153,9 155,9 154,6 153,4 155,9 154,74
2. Stephan Hack 148,1 152,1 155,3 153,6 155,3 152,88
3. Matthias Flatken 141,7 148,6 151,6 147,6 151,6 148,22
               
Walled +              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Mario Leißner (Vito) 157,5 160,8 161,6 161,9 161,9 160,74
2. flauschiger Kölner 157,3 159,6 161,3 160,1 161,3 159,92
3. Jan Felber 156 159,3 160,7 160,6 160,7 159,46
4. Friedrich Weizell 157 159,7 160 158 160 158,94
5. Mario Leißner (VW Golf 6) 154,4 152,2 160,2 160,6 160,6 157,6
6. Marius Dost 155 157,5 158,5 156,6 158,5 157,22
7. Dominik Reiner 154,7 157,7 156,7 153,7 157,7 156,1
8. Nico Hacic 136,7 154,1 157,6 158,4 158,4 153,04
               
Extreme              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Danny Wilde 155,6 158,2 157,8 156,5 158,2 157,26
2. Mario Klink 153 156,4 152,7 148,9 156,4 153,48
3. Stefan Pitz 149,6 151,2 149,6 151 151,2 150,52

 

 

BB1              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Julian - J Bass 144,8 147,2 142,6 137,8 147,2 143,92
2. Michael Schuck 131,6 138,4 140,2 136,8 140,2 137,44
3. Danny Garcia 132,4 135,5 138,2 137,4 138,2 136,34
4. Sascha Peters 129,9 130,9 138 136,5 138 134,66
               
BB2              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Uwe Komenda 123,5 128,4 139,7 141,8 141,8 135,04
2. Nico Palm 124,8 133,1 134,5 135,8 135,8 132,8
               
BB4              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Florian Dill 134,7 139 144,5 145,7 145,7 141,92
               
BB6              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Tanja Peters 136,4 139,8 141,2 143,5 143,5 140,88
               
BBX              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Andre Faulhaber 144 146,3 149,4 147,5 149,4 147,32
2. Ahmad Vayeli 139,4 146,7 150,8 147,6 150,8 147,06
3. Soheil Renz 145,3 146,2 140,9 135,5 146,2 142,82
4. Dominik Hilgarth 132,6 143,1 144,5 139,6 144,5 140,86
               
No Wall              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Eric Simons / Team S-Bass Designs 154,9 156,8 158,9 158,4 158,9 157,58
2. Erik Gerz 150,1 153,3 157,1 152,3 157,1 153,98
3. PJ Bassvirus 152,7 153,2 153,8 151,5 153,8 153
4. Andre Küntzel 142,9 147,6 153,9 149,9 153,9 149,64
5. King Michi / Team Hotel Ehses 132 143,5 143,5 142,2 143,5 140,92
6. Felix Schweikert 0 133,7 141,3 143,8 143,8 112,52
               
Walled 6k              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Vivian Lang 153,9 155,9 154,6 153,4 155,9 154,74
2. Stephan Hack 148,1 152,1 155,3 153,6 155,3 152,88
3. Matthias Flatken 141,7 148,6 151,6 147,6 151,6 148,22
               
Walled +              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Mario Leißner (Vito) 157,5 160,8 161,6 161,9 161,9 160,74
2. flauschiger Kölner 157,3 159,6 161,3 160,1 161,3 159,92
3. Jan Felber 156 159,3 160,7 160,6 160,7 159,46
4. Friedrich Weizell 157 159,7 160 158 160 158,94
5. Mario Leißner (VW Golf 6) 154,4 152,2 160,2 160,6 160,6 157,6
6. Marius Dost 155 157,5 158,5 156,6 158,5 157,22
7. Dominik Reiner 154,7 157,7 156,7 153,7 157,7 156,1
8. Nico Hacic 136,7 154,1 157,6 158,4 158,4 153,04
               
Extreme              
  Name 20 Hz 25 Hz 33 Hz 40 Hz Peak Gemittelt
1. Danny Wilde 155,6 158,2 157,8 156,5 158,2 157,26
2. Mario Klink 153 156,4 152,7 148,9 156,4 153,48
3. Stefan Pitz 149,6 151,2 149,6 151 151,2 150,52